■車名■ トヨタ アイシス
トヨタ アイシスのバッテリー適合表です。
バッテリーが上がってしまい本体を交換する際には価格と性能を比較した上でリアル店舗より安い値段のバッテリーを購入する事が可能です。
| 開始・終了 | 07/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ZNM10G | 1ZZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 44B19R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 07/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ZNM10G | 1ZZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2004~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ZNM10G | 1ZZ-FE |
| 仕様 | 2WD、L | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 44B19R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2004~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ZNM10G | 1ZZ-FE |
| 仕様 | 2WD、L、ワイドマルチAVステーション | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 07/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ZNM10W | 1ZZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2004~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ZNM10W | 1ZZ-FE |
| 仕様 | 2WD、プラタナ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2005~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ZNM10W | 1ZZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 44B19R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2005~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ZNM10W | 1ZZ-FE |
| 仕様 | HDDナビ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地仕様 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 09/9~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZGM10G | 2ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 09/9~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZGM10G | 2ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 13/09~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZGM10G | 2ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地仕様 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 09/9~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZGM10W | 2ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 13/09~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZGM10W | 2ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 09/9~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZGM15G | 2ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 13/09~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZGM15G | 2ZR-FAE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 09/9~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZGM15W | 2ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地仕様 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 13/09~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZGM15W | 2ZR-FAE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2004~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ANM10G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 2WD、G | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2004~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ANM10G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 2WD、L | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2004~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ANM10W | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 2WD、プラタナ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2004~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ANM15G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 4WD、G | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2004~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ANM15G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 4WD、L | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2004~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ANM15W | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 4WD、プラタナ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 07/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ANM10G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2005~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ANM10G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 07/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ANM10W | 1AZ-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2005~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ANM10W | 1AZ-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 07/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ANM15G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2005~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ANM15G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2005~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ANM15W | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 09/9~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZGM11G | 3ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 13/09~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZGM11G | 3ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 09/9~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZGM11W | 3ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 13/09~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZGM11W | 3ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
HOME
TOYOTA ISIS バッテリー 価格 寿命 充電 場所 値段 おすすめ
