■車名■ トヨタ アクア
トヨタ アクアのバッテリー適合表です。
バッテリーが上がってしまい本体を交換する際には価格と性能を比較した上でリアル店舗より安い値段のバッテリーを購入する事が可能です。
開始・終了 | 11/12~ | |
---|---|---|
排気量 | 1500cc | ハイブリッド車 |
形式 | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE |
仕様 | --- | |
バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
新車バッテリーサイズ | S34B20R | |
推奨バッテリーサイズ | S34B20R | |
寒冷地標準 | S34B20R | |
寒冷地推奨 | S34B20R |
開始・終了 | 15/11~ | |
---|---|---|
排気量 | 1500cc | ハイブリッド車 |
形式 | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE |
仕様 | Toyota Safety Sense C装着車 | |
バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
新車バッテリーサイズ | S34B20R | |
推奨バッテリーサイズ | S34B20R | |
寒冷地標準 | S34B20R | |
寒冷地推奨 | S34B20R |
開始・終了 | 2017/11~ | |
---|---|---|
排気量 | 1500cc | ハイブリッド車 |
形式 | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE |
仕様 | GR-SPORT・S"STYLE Black"・リダクション機構付THSⅡ | |
バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
新車バッテリーサイズ | LN0 | |
推奨バッテリーサイズ | LN0 | |
寒冷地標準 | LN0 | |
寒冷地推奨 | LN0 |
開始・終了 | 2017/6~ | |
---|---|---|
排気量 | 1500cc | ハイブリッド車 |
形式 | DAA-NHP10H | 1NZ-FXE |
仕様 | CROSSOVER | |
バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
新車バッテリーサイズ | LN0 | |
推奨バッテリーサイズ | LN0 | |
寒冷地標準 | LN0 | |
寒冷地推奨 | LN0 |
HOME
TOYOTA AQUA バッテリー 価格 寿命 充電 場所 値段 おすすめ