■車名■ トヨタ ヴォクシー
トヨタ ヴォクシーのバッテリー適合表です。
バッテリーが上がってしまい本体を交換する際には価格と性能を比較した上でリアル店舗より安い値段のバッテリーを購入する事が可能です。
| 開始・終了 | 2016/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR85W | 3ZR-FAE |
| 仕様 | IS | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2016/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR85G | 3ZR-FAE |
| 仕様 | IS | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2016/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR80W | 3ZR-FAE |
| 仕様 | IS | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2016/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR80G | 3ZR-FAE |
| 仕様 | IS | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2016/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | DAA-ZWR80W | 2ZR-FXE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | LN2 | |
| 推奨バッテリーサイズ | LN2 | |
| 寒冷地標準 | LN2 | |
| 寒冷地推奨 | LN2 | |
| 開始・終了 | 2016/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | DAA-ZWR80G | 2ZR-FXE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | LN2 | |
| 推奨バッテリーサイズ | LN2 | |
| 寒冷地標準 | LN2 | |
| 寒冷地推奨 | LN2 | |
| 開始・終了 | 2014/02~15/12 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | DAA-ZWR80G | 2ZR-FXE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | LN2 | |
| 推奨バッテリーサイズ | LN2 | |
| 寒冷地標準 | LN2 | |
| 寒冷地推奨 | LN2 | |
| 開始・終了 | 2014/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR85W | 3ZR-FAE |
| 仕様 | 4WD、IS | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地仕様 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2014/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR85G | 3ZR-FAE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | Q-55 | |
| 推奨バッテリーサイズ | Q-85 | |
| 寒冷地標準 | Q-55 | |
| 寒冷地推奨 | Q-85 | |
| 開始・終了 | 2014/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR85G | 3ZR-FAE |
| 仕様 | IS、4WD | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2014/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR80W | 3ZR-FAE |
| 仕様 | IS | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地仕様 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2014/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR80G | 3ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | Q-55 | |
| 推奨バッテリーサイズ | Q-85 | |
| 寒冷地標準 | Q-55 | |
| 寒冷地推奨 | Q-85 | |
| 開始・終了 | 2014/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR80G | 3ZR-FAE |
| 仕様 | IS | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2010/4~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR75G | 3ZR-FAE |
| 仕様 | 5人 | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2010/4~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR70G | 3ZR-FAE |
| 仕様 | 5人・サイドリフトアップ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2007~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR75W | 3ZR-FAE |
| 仕様 | グレートZS | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2007~2010 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR75W | 3ZR-FE |
| 仕様 | グレートZ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2007~2010 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR75G | 3ZR-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2007~2010 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR75G | 3ZR-FE |
| 仕様 | ナビ無しモデル | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2007~2010 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR70W | 3ZR-FAE |
| 仕様 | グレードZS | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2007~2010 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR70W | 3ZR-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地仕様 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2007~2010 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR70G | 3ZR-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2007~2010 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRR70G | 3ZR-FE |
| 仕様 | ナビ無しモデル | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2005/08~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2005/08~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 電動ドア又はナビ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2005/08~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | サイドリフトアップ(X) | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2005/08~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-AZR60G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2005/08~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-AZR60G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 電動ドア又はナビ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2005/08~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-AZR60G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | サイドリフトアップ(X) | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2004/08~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-AZR60G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2004/08~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-AZR60G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | (V) | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地仕様 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2004/08~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-AZR60G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | サイドリフトアップ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2004~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 5人乗り、TRANS-X | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2004~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 7人乗り、X、Vタイプ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地仕様 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2004~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 8人乗り、E、X、Zタイプ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2004~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | 8人乗り、Vタイプ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2004~2007 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | ワイドマルチAV付、 5、8人乗り | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2001~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | X、Gエディション | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2001~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | X、VSC付 | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地仕様 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2001~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | X、ナビ付 | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 75D23L | |
| 開始・終了 | 2001~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | X、ワイドマルチ | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2001~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | Z、Gエディション | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 75D23L | |
| 開始・終了 | 2001~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | Z、ワイドマルチ | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2001~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-AZR65G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | Z、後席TV付 | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 75D23L | |
| 開始・終了 | 2001~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | V、後席TV付 | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 75D23L | |
| 開始・終了 | 2001~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | X、Gエディション | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2001~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | X、ナビ付 | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 75D23L | |
| 開始・終了 | 2001~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | X、ワイドマルチ | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2001~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | Z、Gエディション | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 75D23L | |
| 開始・終了 | 2001~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE |
| 仕様 | Z、ワイドマルチ | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
HOME
TOYOTA VOXY バッテリー 価格 寿命 充電 場所 値段 おすすめ


