■車名■ トヨタ ヴィッツ
トヨタ ヴィッツのバッテリー適合表です。
バッテリーが上がってしまい本体を交換する際には価格と性能を比較した上でリアル店舗より安い値段のバッテリーを購入する事が可能です。
| 開始・終了 | 2018/6~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NSP131 | 2ZR-FE |
| 仕様 | GRMN (150台限定) | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | LN2 | |
| 推奨バッテリーサイズ | LN2 | |
| 寒冷地標準 | LN2 | |
| 寒冷地推奨 | LN2 | |
| 開始・終了 | 2017/9~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NCP131 | 1NZ-FE |
| 仕様 | GR、GR SPORT(CVT) | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | Q-55 | |
| 推奨バッテリーサイズ | Q-85 | |
| 寒冷地標準 | Q-55 | |
| 寒冷地推奨 | Q-85 | |
| 開始・終了 | 2017/9~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NCP131 | 1NZ-FE |
| 仕様 | GR、GR SPORT(MT) | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2017/1~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | LN0 | |
| 推奨バッテリーサイズ | LN0 | |
| 寒冷地標準 | LN0 | |
| 寒冷地推奨 | LN0 | |
| 開始・終了 | 2015/7~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NCP131 | 1NZ-FE |
| 仕様 | IS、Toyota Safety Sence付き | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | Q-55 | |
| 推奨バッテリーサイズ | Q-85 | |
| 寒冷地標準 | Q-55 | |
| 寒冷地推奨 | Q-85 | |
| 開始・終了 | 2015/7~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NSP130 | 1NR-FKE |
| 仕様 | IS、Toyota Safety Sence付き | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2015/7~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-KSP130 | 1KR-FE |
| 仕様 | IS | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | Q-55 | |
| 推奨バッテリーサイズ | Q-85 | |
| 寒冷地標準 | Q-55 | |
| 寒冷地推奨 | Q-85 | |
| 開始・終了 | 2014/4~2015/6 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NCP131 | 1NZ-FE |
| 仕様 | IS | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | Q-55 | |
| 推奨バッテリーサイズ | Q-85 | |
| 寒冷地仕様 | Q-55 | |
| 寒冷地推奨 | Q-85 | |
| 開始・終了 | 2014/4~2015/06 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-KSP130 | 1KR-FE |
| 仕様 | IS | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | Q-55 | |
| 推奨バッテリーサイズ | Q-85 | |
| 寒冷地標準 | Q-55 | |
| 寒冷地推奨 | Q-85 | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NCP131 | 1NZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NSP135 | 1NR-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地仕様 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NSP130 | 1NR-FKE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NSP130 | 1NR-FKE |
| 仕様 | SMART STOPパッケージ | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-KSP130 | 1KR-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2011/1~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NCP131 | 1NZ-FE |
| 仕様 | CVT | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2011/1~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NCP131 | 1NZ-FE |
| 仕様 | CVT・MT | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地仕様 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2011/1~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NSP135 | 1NR-FE |
| 仕様 | 福祉車 | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | Q-55 | |
| 推奨バッテリーサイズ | Q-85 | |
| 寒冷地標準 | Q-55 | |
| 寒冷地推奨 | Q-85 | |
| 開始・終了 | 2011/1~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NSP135 | 1NR-FKE |
| 仕様 | 福祉車 | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | Q-55 | |
| 推奨バッテリーサイズ | Q-85 | |
| 寒冷地標準 | Q-55 | |
| 寒冷地推奨 | Q-85 | |
| 開始・終了 | 2011/1~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NSP130 | 1NR-FKE |
| 仕様 | 福祉車 | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | Q-55 | |
| 推奨バッテリーサイズ | Q-85 | |
| 寒冷地標準 | Q-55 | |
| 寒冷地推奨 | Q-85 | |
| 開始・終了 | 2010/12~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NCP131 | 1NZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2010/12~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NSP135 | 1NR-FE |
| 仕様 | (F・U・Jewela) | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2010/12~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NSP135 | 1NR-FKE |
| 仕様 | (F・U・Jewela) | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2010/12~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NSP130 | 1NR-FKE |
| 仕様 | (F・U・Jewela) | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2010/12~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NSP130 | 1NR-FKE |
| 仕様 | IS(F・U・Jewela) | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2010/12~2012/04 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-KSP130 | 1KR-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2005~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NCP91 | 1NZ-FE |
| 仕様 | 2WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2005~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NCP91 | 1NZ-FE |
| 仕様 | 2WD、RS | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2005~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-SCP90 | 2SZ-FE |
| 仕様 | 2WD、5ドア | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2005~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-NCP95 | 2NZ-FE |
| 仕様 | 4WD、5ドア | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2005~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-KSP90 | 1KR-FE |
| 仕様 | 2WD、5ドア | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2005~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-KSP10 | 1KR-FE |
| 仕様 | 2WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2002~2005 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-NCP15 | 2NZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 44B19R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2002~2002 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-NCP13 | 1NZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2002~2005 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-SCP13 | 2SZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 75D23R | |
| 寒冷地標準 | 55D23R | |
| 寒冷地推奨 | 75D23R | |
| 開始・終了 | 2002~2005 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-SCP13 | 2SZ-FE |
| 仕様 | CVT | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 75D23R | |
| 寒冷地標準 | 55D23R | |
| 寒冷地推奨 | 75D23R | |
| 開始・終了 | 2002~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-SCP10 | 1SZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 44B19R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2002~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-SCP10 | 1SZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 44B19R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2001~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-SCP10 | 1SZ-FE |
| 仕様 | エコパッケージ車/ビジネスエコパッケージ車 | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23R | |
| 推奨バッテリーサイズ | Q-85R | |
| 寒冷地仕様 | 55D23R | |
| 寒冷地推奨 | Q-85R | |
| 開始・終了 | 2000~2002 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-NCP13 | 1NZ-FE |
| 仕様 | 2WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 44B19R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2000~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-NCP15 | 2SZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 44B19R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2000~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-NCP10 | 2SZ-FE |
| 仕様 | 2WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 44B19R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地仕様 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 2000~2001 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-SCP10 | 1SZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 44B19R | |
| 寒冷地標準 | 46B24R | |
| 寒冷地推奨 | 60B24R | |
| 開始・終了 | 1999/8~2000/9 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1300cc | ガソリン車 |
| 形式 | GH-NCP15 | 2NZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 44B19R | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 1999/8~2000/09 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | ガソリン車 |
| 形式 | GH-SCP10 | 1SZ-FE |
| 仕様 | 2WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 44B19R | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 1999/1~1999/07 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | ガソリン車 |
| 形式 | GF-SCP10 | 1SZ-FE |
| 仕様 | 2WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19R | |
| 推奨バッテリーサイズ | 44B19R | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
HOME
TOYOTA VITS バッテリー 価格 寿命 充電 場所 値段 おすすめ


