■車名■ トヨタ エスティマ
トヨタ エスティマのバッテリー適合表です。
バッテリーが上がってしまい本体を交換する際には価格と性能を比較した上でリアル店舗より安い値段のバッテリーを購入する事が可能です。
| 開始・終了 | 2013/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GSR55W | 2GR-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2013/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GSR50W | 2GR-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GSR55W | 2GR-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GSR50W | 2GR-FE |
| 仕様 | イモビライザー | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 80D26L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GSR50W | 2GR-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 80D26L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GSR50W | 2GR-FE |
| 仕様 | アエラス | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 80D26L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GSR50W | 2GR-FE |
| 仕様 | セキュリティーシステム付 | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 80D26L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ACR55W | 2AZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地仕様 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ACR55W | 2AZ-FE |
| 仕様 | アエラス | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ACR50W | 2AZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ACR50W | 2AZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地仕様 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ACR50W | 2AZ-FE |
| 仕様 | アエラス | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S-85 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-85 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2006~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GSR55W | 2GR-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2006~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GSR55W | 2GR-FE |
| 仕様 | 4WD、サイドリフトアップシート装着車 | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 80D26L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2006~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GSR50W | 2GR-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2006~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GSR50W | 2GR-FE |
| 仕様 | サイドリフトアップシート装着車 | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 80D26L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地仕様 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2006~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ACR55W | 2AZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2006~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ACR55W | 2AZ-FE |
| 仕様 | 4WD、サイドリフトアップシート装着車 | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 80D26L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2006~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ACR50W | 2AZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2006~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ACR50W | 2AZ-FE |
| 仕様 | サイドリフトアップシート装着車 | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 80D26L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
HOME
TOYOTA ESTIMA バッテリー 価格 寿命 充電 場所 値段 おすすめ
