■車名■ トヨタ クラウンアスリート
トヨタ クラウンアスリートのバッテリー適合表です。
バッテリーが上がってしまい本体を交換する際には価格と性能を比較した上でリアル店舗より安い値段のバッテリーを購入する事が可能です。
| 開始・終了 | 2016/08~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE |
| 仕様 | ハイブリッド | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S55B24L | |
| 寒冷地標準 | S46B24L | |
| 寒冷地推奨 | S55B24L | |
| 開始・終了 | 2015/09~16/07 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE |
| 仕様 | ハイブリッド | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S55B24L | |
| 寒冷地標準 | S46B24L | |
| 寒冷地推奨 | S55B24L | |
| 開始・終了 | 2013/1~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS211 | 2GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2013/1~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS210 | 2GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2012/12~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS214 | 2GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2012/12~--- | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS214 | 2GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 推奨バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2012/12~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS211 | 4GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 65D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2012/12~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS211 | 2GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 推奨バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 寒冷地仕様 | 65D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2012/12~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS210 | 4GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 65D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2012/12~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS210 | 2GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 推奨バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 寒冷地標準 | 65D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2012/12~15/08 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE |
| 仕様 | ハイブリッド | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S55B24L | |
| 寒冷地標準 | S46B24L | |
| 寒冷地仕様 | S55B24L | |
| 開始・終了 | 2010/2~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS201 | 2GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 推奨バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 寒冷地標準 | 65D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2010/2~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS200 | 2GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 推奨バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 寒冷地標準 | 65D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2010/02~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS201 | 4GR-FSE |
| 仕様 | AT、4WD・ECT | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2010/02~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS200 | 4GR-FSE |
| 仕様 | AT・ECT | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2008/2~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS204 | 2GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2008~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS204-AETXH | 2GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2008~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS204-AETXH | 2GR-FSE |
| 仕様 | Gパッケージ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2008~2010 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS201-AETXH | 4GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 推奨バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 寒冷地仕様 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2008~2010 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS201-AETXH | 4GR-FSE |
| 仕様 | ナビパッケージ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 推奨バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2008~2010 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS200-AETXH | 4GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 推奨バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2008~2010 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS200-AETXH | 4GR-FSE |
| 仕様 | ナビパッケージ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 推奨バッテリーサイズ | 55D23L-C | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地仕様 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2005/10~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS184 | 2GR-FSE |
| 仕様 | ナビ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2005/10~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE |
| 仕様 | ナビ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2005~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS184 | 3GR-FSE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2004/8~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE |
| 仕様 | 4WD・ナビ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2003~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3000cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-GRS182 | 3GR-FSE |
| 仕様 | 3.0アスリート | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2003~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-GRS180 | 4GR-FSE |
| 仕様 | 2.5アスリート | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
HOME
TOYOTA CROWN-ATHLETE バッテリー 価格 寿命 充電 場所 値段 おすすめ


