■車名■ トヨタ カローラフィールダー
トヨタ カローラフィールダーのバッテリー適合表です。
バッテリーが上がってしまい本体を交換する際には価格と性能を比較した上でリアル店舗より安い値段のバッテリーを購入する事が可能です。
| 開始・終了 | 2015/03~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NRE161G | 2NR-FKE |
| 仕様 | 2WD(CVT) | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-95 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-95 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2015/03~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | DAA-NKE165G | 1NZ-FXE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S34B20R | |
| 推奨バッテリーサイズ | S34B20R | |
| 寒冷地標準 | S34B20R | |
| 寒冷地推奨 | S34B20R | |
| 開始・終了 | 2013/08~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | DAA-NKE165G | 1NZ-FXE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S34B20R | |
| 推奨バッテリーサイズ | S34B20R | |
| 寒冷地標準 | S34B20R | |
| 寒冷地推奨 | S34B20R | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRE162G | 2ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NZE164G | 1NZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NZE161G | 1NZ-FE |
| 仕様 | 2WD(CVT) | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | Q-55 | |
| 推奨バッテリーサイズ | Q-85 | |
| 寒冷地標準 | Q-55 | |
| 寒冷地推奨 | Q-85 | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NZE161G | 1NZ-FE |
| 仕様 | 2WD(MT) | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRE162G | 2ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地仕様 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2012/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NZE161G | 1NZ-FE |
| 仕様 | CVT | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | Q-55 | |
| 推奨バッテリーサイズ | Q-85 | |
| 寒冷地標準 | Q-55 | |
| 寒冷地推奨 | Q-85 | |
| 開始・終了 | 2010~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRE144G | 2ZR-FAE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2010~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRE142G | 2ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2006~10/04 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRE144G | 2ZR-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2006~10/04 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRE142G | 2ZR-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2006~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NZE144G | 1NZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2006~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NZE141G | 1NZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2006~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NZE141G | 1NZ-FE |
| 仕様 | 5MT | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2004~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRE144G | 2ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地仕様 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2004~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ZRE142G | 2ZR-FAE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2004~2006 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-ZZE123G | 2ZZ-GE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2004~2006 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-ZZE122G | 1ZZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2004~2006 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ZZE124G | 1ZZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2004~2006 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-ZZE122G | 1ZZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2004~2006 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NZE121G | 1NZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 55B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2004~2006 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-NZE121G | 1NZ-FE |
| 仕様 | スマートドアロック付 | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2004~2006 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-NZE124G | 1NZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2004~2006 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-NZE124G | 1NZ-FE |
| 仕様 | 4WD, スマートドアロック付 | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地仕様 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2004~2006 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-NZE121G | 1NZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2004~2006 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | CBA-NZE121G | 1NZ-FE |
| 仕様 | スマートドアロック付 | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2002~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-ZZE124G | 1ZZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地仕様 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2002~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-ZZE122G | 1ZZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2002~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-NZE124G | 1NZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2002~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-NZE121G | 1NZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2000~2006 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2200cc | ディーゼル車 |
| 形式 | KE-CE121G | 3C-E |
| 仕様 | AT | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 95D31L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 115D31L | |
| 寒冷地標準 | 105D31L | |
| 寒冷地推奨 | 115D31L | |
| 開始・終了 | 2000~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-ZZE124G | 1ZZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地仕様 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2000~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-ZZE123G | 2ZZ-GE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2000~2006 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1800cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-ZZE122G | 1ZZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2000~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-NZE124G | 1NZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
| 開始・終了 | 2000~2004 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 1500cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-NZE121G | 1NZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 34B19L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 40B19L | |
| 寒冷地標準 | 46B24L | |
| 寒冷地推奨 | 60B24L | |
HOME
TOYOTA COROLLA-FILDER バッテリー 価格 寿命 充電 場所 値段 おすすめ


