■車名■ トヨタ アルファード(30系)
トヨタ アルファードのバッテリー適合表です。
バッテリーが上がってしまい本体を交換する際には価格と性能を比較した上でリアル店舗より安い値段のバッテリーを購入する事が可能です。
| 開始・終了 | 2015/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GGH35W | 2GR-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S-95 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-95 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2015/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GGH30W | 2GR-FE |
| 仕様 | 2WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S-95 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-95 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2015/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-AGH35W | 2AR-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-95 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-95 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2015/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-AGH30W | 2AR-FE |
| 仕様 | 2WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2015/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-AGH30W | 2AR-FE |
| 仕様 | 2WD(サイドリフトアップ車) | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 80D26L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2015/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-AGH30W | 2AR-FE |
| 仕様 | 2WD(ストップアンドスタートシステム付き車) | |
| バッテリー種類 | アイドリングストップ | |
| 新車バッテリーサイズ | S-95 | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | S-95 | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2015/01~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2500cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | DAA-AYH30W | 2AR-FXE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | LN2 | |
| 推奨バッテリーサイズ | LN2 | |
| 寒冷地標準 | LN2 | |
| 寒冷地推奨 | LN2 | |
| 開始・終了 | 2011/11~2015 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | DAA-ATH20W | 2AZ-FXE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S55D23L | |
| 寒冷地標準 | S55D23L | |
| 寒冷地推奨 | S55D23L | |
| 開始・終了 | 2008/8~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ANH25W | 2AZ-FE |
| 仕様 | 7人乗り(X) | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 80D26L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2008/5~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GGH25W | 2GR-FE |
| 仕様 | サイドリフトアップ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 80D26L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2008~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GGH25W | 2GR-FE |
| 仕様 | AT、4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2008~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GGH20W | 2GR-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2008~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3500cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-GGH20W | 2GR-FE |
| 仕様 | サイドリフトアップ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 80D26L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2008~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ANH25W | 2AZ-FE |
| 仕様 | CVT、4WD | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地標準 | 80D26L | |
| 寒冷地推奨 | S-95 | |
| 開始・終了 | 2008~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ANH20W | 2AZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 80D23L | |
| 寒冷地仕様 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2008~ | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | DBA-ANH20W | 2AZ-FE |
| 仕様 | サイドリフトアップ | |
| バッテリー種類 | 充電制御車 | |
| 新車バッテリーサイズ | 80D26L | |
| 推奨バッテリーサイズ | S-95 | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 80D23L | |
| 開始・終了 | 2011/11~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | DAA-ATH10W | 2AZ-FXE |
| 仕様 | 4WD、ハイブリッド | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S55D23R | |
| 推奨バッテリーサイズ | S55D23R | |
| 寒冷地標準 | S55D23R | |
| 寒冷地推奨 | S55D23R | |
| 開始・終了 | 2006/6~2006/5 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | CAA-ATH10W | 2AZ-FXE |
| 仕様 | 4WD、ハイブリッド | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S55D23R | |
| 推奨バッテリーサイズ | S55D23R | |
| 寒冷地標準 | S55D23R | |
| 寒冷地推奨 | S55D23R | |
| 開始・終了 | 2004/2~2004/1 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | ZA-ATH10W | 2AZ-FXE |
| 仕様 | 4WD、ハイブリッド | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S55D23R | |
| 推奨バッテリーサイズ | S55D23R | |
| 寒冷地標準 | S55D23R | |
| 寒冷地推奨 | S55D23R | |
| 開始・終了 | 2003~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-MNH15W | 1MZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 75D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 75D23L | |
| 開始・終了 | 2003~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3000cc | ガソリン車 |
| 形式 | TA-MNH10W | 1MZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 75D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 75D23L | |
| 開始・終了 | 2003~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ハイブリッド車 |
| 形式 | TA-ATH10W | 2AZ-FXE |
| 仕様 | 4WD、ハイブリッド | |
| バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
| 新車バッテリーサイズ | S55D23R | |
| 推奨バッテリーサイズ | S55D23R | |
| 寒冷地標準 | S55D23R | |
| 寒冷地推奨 | S55D23R | |
| 開始・終了 | 2002~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3000cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-MNH15W | 1MZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 75D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 75D23L | |
| 開始・終了 | 2002~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 3000cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-MNH10W | 1MZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 75D23L | |
| 寒冷地仕様 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 75D23L | |
| 開始・終了 | 2002~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-ANH15W | 2AZ-FE |
| 仕様 | 4WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 75D23L | |
| 開始・終了 | 2002~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-ANH15W | 2AZ-FE |
| 仕様 | サイドリフト付、4WD | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 75D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 75D23L | |
| 開始・終了 | 2002~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-ANH10W | 2AZ-FE |
| 仕様 | --- | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 46B24L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 60B24L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地仕様 | 75D23L | |
| 開始・終了 | 2002~2008 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 2400cc | ガソリン車 |
| 形式 | UA-ANH10W | 2AZ-FE |
| 仕様 | サイドリフト付 | |
| バッテリー種類 | --- | |
| 新車バッテリーサイズ | 55D23L | |
| 推奨バッテリーサイズ | 75D23L | |
| 寒冷地標準 | 55D23L | |
| 寒冷地推奨 | 75D23L | |
HOME
TOYOTA ALPHARD バッテリー 価格 寿命 充電 場所 値段 おすすめ


