■車名■ トヨタ C-HR
トヨタ C-HRのバッテリー適合表です。
バッテリーが上がってしまい本体を交換する際には価格と性能を比較した上でリアル店舗より安い値段のバッテリーを購入する事が可能です。
開始・終了 | 16/12~ | |
---|---|---|
排気量 | 1200cc | ガソリン車 |
形式 | DBA-NGX50 | 8NR-FTS |
仕様 | 4WD | |
バッテリー種類 | 充電制御車 | |
新車バッテリーサイズ | LN2 | |
推奨バッテリーサイズ | LN2 | |
寒冷地標準 | LN2 | |
寒冷地推奨 | LN2 |
開始・終了 | 16/12~ | |
---|---|---|
排気量 | 1800cc | ハイブリッド車 |
形式 | DAA-ZYX10 | 2ZR-FXE |
仕様 | 2WD | |
バッテリー種類 | ハイブリッド車 | |
新車バッテリーサイズ | LN1 | |
推奨バッテリーサイズ | LN1 | |
寒冷地標準 | LN1 | |
寒冷地推奨 | LN1 |
HOME
TOYOTA CHR バッテリー 価格 寿命 充電 場所 値段 おすすめ